3.Sezon Puan Durumu
Pos | Takım | O | G | M | L10 | Seri | Pts | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 8-2 | M1 | 25 | 763 | 563 | 200 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 7-3 | G7 | 24 | 718 | 654 | 64 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 5-5 | G1 | 22 | 646 | 597 | 49 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 6-4 | G2 | 21 | 720 | 708 | 12 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 7-3 | M1 | 21 | 631 | 629 | 2 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 3-7 | M3 | 18 | 627 | 644 | -17 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 11 | 3-7 | M2 | 17 | 658 | 799 | -141 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 1-9 | G1 | 16 | 619 | 788 | -169 |
3. Sezon Lig Toplu Sonuçlar
ESBBL 3.Sezon PlayOff ve Final Fikstür
![]() ![]() 0 - 20Fatih N/A ECONOMICS vs SAN ANDREAS CHAPULLERS - [SERI B] |
![]() ![]() 78 - 56Pertevniyal N/A TG METALHEADS vs MAGIC OF ZERO - [SERI A] |
![]() ![]() 49 - 52Fatih N/A TROOPERS vs BOOST - [SERI A] |
![]() ![]() 49 - 47Pertevniyal N/A CITY LIGHTS vs RGK - [SERI B] |
![]() ![]() 40 - 32Fatih N/A TG MetalHeads vs Boost (ESBBL ŞAMPİYONLUK MAÇI) SERİA |
![]() ![]() 54 - 59Fatih N/A San Andreas Chapullers vs City Lights (SERİ-B FINAL) |
![]() ![]() 0 - 20Fatih N/A TG MetalHeads vs City Lights (SUPER CUP) |
Oyuncular Sıralaması:
En Çok Sayı Atanlar
Sıralama | Oyuncu | Takım | O | PTS | Ort.Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Magic Of Zero [S03] | 13 | 272 | 20.9 |
2 | ![]() | Magic Of Zero [S03] | 12 | 205 | 17.1 |
3 | ![]() ![]() | TG MetalHeads [S03] | 11 | 186 | 16.9 |
4 | ![]() ![]() | TG MetalHeads [S03] | 11 | 172 | 15.6 |
5 | ![]() | TG MetalHeads [S03] | 6 | 60 | 10.0 |
En Çok Rebound Alanlar
En Çok Asist Yapanlar
Sıralama | Oyuncu | Takım | O | AST | Ort.Asist |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Magic Of Zero [S03] | 13 | 40 | 3.1 |
2 | ![]() | Magic Of Zero [S03] | 11 | 29 | 2.6 |
3 | ![]() | Magic Of Zero [S03] | 12 | 26 | 2.2 |
4 | ![]() ![]() | Magic Of Zero [S03] | 9 | 26 | 2.9 |
5 | ![]() ![]() | TG MetalHeads [S03] | 11 | 23 | 2.1 |
Kale Gibi Adam
Sıralama | Oyuncu | Takım | O | BLK | Ort.Blok |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | TG MetalHeads [S03] | 11 | 21 | 1.9 |
2 | ![]() ![]() | TG MetalHeads [S03] | 11 | 13 | 1.2 |
3 | ![]() ![]() | Magic Of Zero [S03] | 13 | 13 | 1.0 |
4 | ![]() ![]() | Magic Of Zero [S03] | 9 | 7 | 0.8 |
5 | ![]() | Magic Of Zero [S03] | 9 | 5 | 0.6 |
Steal King
Sıralama | Oyuncu | Takım | O | Steal | Ort.Stl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | TG MetalHeads [S03] | 11 | 26 | 2.4 |
2 | ![]() | TG MetalHeads [S03] | 6 | 19 | 3.2 |
3 | ![]() ![]() | Magic Of Zero [S03] | 13 | 16 | 1.2 |
4 | ![]() ![]() | TG MetalHeads [S03] | 11 | 14 | 1.3 |
5 | ![]() | Magic Of Zero [S03] | 11 | 11 | 1.0 |
FairPlay:
Fair Play Awards
Sıralama | Oyuncu | Takım | Konum |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kuzgunlar [S04] | Point Guard |
2 | ![]() | Kuzgunlar [S04] | Center |
3 | ![]() ![]() | Rise Of The Paapo [S04] | Power Forward |
4 | ![]() | Cumartesi Basket [S04] | Power Forward |
5 | ![]() ![]() | Rise Of The Paapo [S04] | Point Guard |