Yeniden Özetleme

Video
Ayrıntılar
| Tarih | Zaman | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2018 | 20:00 | ESBBL Beşinci Sezon Maçları | 2018 – 2019 | S05 |
Court
| Fatih |
|---|
Sonuçlar
| Takım | T | Sonuç |
|---|---|---|
| Alley Oops | 25 | Lost |
| Troopers | 54 | Win |
Alley Oops
| Konum | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troopers
| # | Oyuncu | Konum | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UYAR ALTUNTAŞ [TROOPERS] | Pivot | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ERDİNÇ KEF [TROOPERS] | Forward | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KORAY SALTAN [TROOPERS] | Guard | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | HÜSEYİN ŞİRİN [TROOPERS] | Guard | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | ÇAĞRI ERTUĞRUL [TROOPERS] | Forward | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | SERDAR İNAN [TROOPERS] | Forward | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | ERDEN AKINCI [TROOPERS] | Forward | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | MUSTAFA KEMAL SAFÇI [TROOPERS] | Pivot | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam | 54 | 24 | 13 | 3 | 7 | 13 |


