
- Leagues
- ESBBL Beşinci Sezon Maçları
- Sezonlar
- 2018 – 2019 | S05
- Başlangıç
- Fatih, Pertevniyal
[S05] Alley Oops Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | O | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul | Boy | Ort.Reb | Ort.Stl | Ort.Faul | Ort.Asist | Ort.Blok | Ort.Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ESBBL – Beşinci Sezonu
Pos | Takım | O | G | M | Seri | Pts | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 2 | G7 | 34 | 990 | 801 | 189 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 5 | G6 | 31 | 855 | 712 | 143 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 5 | M2 | 30 | 1004 | 714 | 290 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 5 | G1 | 27 | 1013 | 791 | 222 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 9 | G4 | 26 | 899 | 851 | 48 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 10 | M1 | 26 | 879 | 922 | -43 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 8 | M2 | 24 | 759 | 758 | 1 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 14 | G1 | 22 | 668 | 843 | -175 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 14 | M1 | 22 | 680 | 966 | -286 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | M18 | 12 | 568 | 957 | -389 |
Sonuçlar
![]() ![]() 0 - 20Pertevniyal ALLEY OOPS vs KUZGUNLAR [İptal] |
![]() ![]() 21 - 1Pertevniyal SAN ANDREAS CHAPULLERS vs ALLEY OOPS [Maç İptal] |
![]() ![]() 36 - 84Fatih ALLEY OOPS vs TG METALHEADS |
![]() ![]() 58 - 34Fatih YOZGAT THE POWER vs ALLEY OOPS |
![]() ![]() 98 - 71Fatih SHOHOKU vs ALLEY OOPS |
![]() ![]() 28 - 85Fatih ALLEY OOPS vs MAGIC OF ZERO |
![]() ![]() 21 - 1Fatih SPORTANT FIRKATEYN vs ALLEY OOPS [Hükmen] |
![]() ![]() 37 - 38Pertevniyal ALLEY OOPS vs TEKNOPATS |
![]() ![]() 57 - 50Pertevniyal KUZGUNLAR vs ALLEY OOPS |
![]() ![]() 21 - 1Fatih TROOPERS vs ALLEY OOPS [Hükmen] |
![]() ![]() 35 - 62Fatih ALLEY OOPS vs SAN ANDREAS CHAPULLERS |
![]() ![]() 90 - 39Fatih TG METALHEADS vs ALLEY OOPS |
![]() ![]() 53 - 62Fatih ALLEY OOPS vs YOZGAT THE POWER |
![]() ![]() 47 - 53Fatih ALLEY OOPS vs SHOHOKU |
![]() ![]() 51 - 41Fatih MAGIC OF ZERO vs ALLEY OOPS |
![]() ![]() 32 - 43Fatih ALLEY OOPS vs SPORTANT FIRKATEYN |
![]() ![]() 39 - 37Pertevniyal TEKNOPATS vs ALLEY OOPS |
![]() ![]() 25 - 54Fatih ALLEY OOPS vs TROOPERS |