
- Leagues
- ESBBL Beşinci Sezon Maçları, ESBBL [S05] PLAYOFF
- Sezonlar
- 2018 – 2019 | S05
[S05] Magic Of Zero Oyuncu Listesi
| Sıralama | Oyuncu | O | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul | Boy | Ort.Reb | Ort.Stl | Ort.Faul | Ort.Asist | Ort.Blok | Ort.Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MURATCAN EDIZ [M.O.Z. KAPTANI] | 7 | 110 | 0 | 25 | 2 | 10 | 11 | 185 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 0.3 | 15.7 |
| 2 | ÜNAL TANRIKULU [M.O.Z.] | 3 | 37 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 190 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 12.3 |
| 3 | ![]() EREN ATAMER [M.O.Z.] | 2 | 25 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 191 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 12.5 |
| 4 | ![]() BIROL SAHIN [M.O.Z.] | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| 5 | CİHAN BUDAK [M.O.Z.] | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 193 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6 | ![]() DENİZ YILMAZ [M.O.Z.] | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 191 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 7 | ![]() EMRE AKDOGAN [M.O.Z.] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | ![]() TAYLAN GÜLDÜREN [M.O.Z] | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 187 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |
| 9 | LEVON ZURNACI [M.O.Z.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | MERT GUNDUZ [M.O.Z.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ESBBL – Beşinci Sezonu
| Pos | Takım | O | G | M | Seri | Pts | A | Y | Av. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yozgat The Power | 18 | 16 | 2 | G7 | 34 | 990 | 801 | 189 |
| 2 | Troopers | 18 | 13 | 5 | G6 | 31 | 855 | 712 | 143 |
| 3 | TG MetalHeads | 18 | 13 | 5 | M2 | 30 | 1004 | 714 | 290 |
| 4 | Shohoku | 18 | 13 | 5 | G1 | 27 | 1013 | 791 | 222 |
| 5 | Kuzgunlar | 18 | 9 | 9 | G4 | 26 | 899 | 851 | 48 |
| 6 | S.A. Chapullers | 18 | 8 | 10 | M1 | 26 | 879 | 922 | -43 |
| 7 | Magic Of Zero | 18 | 10 | 8 | M2 | 24 | 759 | 758 | 1 |
| 8 | Sportant Fırkateyn | 18 | 4 | 14 | G1 | 22 | 668 | 843 | -175 |
| 9 | Teknopats | 18 | 4 | 14 | M1 | 22 | 680 | 966 | -286 |
| 10 | Alley Oops | 18 | 0 | 18 | M18 | 12 | 568 | 957 | -389 |
















