- Leagues
- ESBBL Beşinci Sezon Maçları, ESBBL [S05] PLAYOFF
- Sezonlar
- 2018 – 2019 | S05
[S05] Sportant Fırkateyn Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | O | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul | Boy | Ort.Reb | Ort.Stl | Ort.Faul | Ort.Asist | Ort.Blok | Ort.Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARIŞ KORKMAZ [S. FIRKATEYN] | 10 | 114 | 0 | 13 | 0 | 23 | 30 | 175 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 11.4 |
2 | MURAT BAYER [S. FIRKATEYN] | 12 | 64 | 0 | 20 | 2 | 51 | 21 | 178 | 0.0 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 5.3 |
3 | KENAN BOJADZIC [S. FIRKATEYN] | 3 | 42 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 185 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 14.0 |
4 | HIKMET TAYLAN YENIAY [S. FIRKATEYN] | 12 | 39 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 195 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 3.3 |
5 | GÖKHAN ADİLLER [S. FIRKATEYN] | 10 | 35 | 0 | 5 | 0 | 14 | 16 | 177 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
6 | YAĞIZ EFE ŞABANOĞLU [S. FIRKATEYN] | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 184 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
7 | DOĞAÇ İLBAY [S. FIRKATEYN] | 9 | 20 | 0 | 6 | 0 | 21 | 28 | 178 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 2.2 |
8 | YUSUF CANER [S. FIRKATEYN] | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 184 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
9 | ALPER BAYRAM [S. FIRKATEYN] | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 |
10 | CEM DURSUNOGLU [S. FIRKATEYN] | 7 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 197 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
11 | SERKAN SAVRUM [S. FIRKATEYN] | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 190 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
12 | ALI NACI AYDIN [S. FIRKATEYN] | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 182 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 |
13 | OGUZHAN IRENGUN [S. FIRKATEYN KAPTANI] | 11 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 7 | 188 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 |
14 | IBRAHIM SAVUR [S. FIRKATEYN] | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
ESBBL – Beşinci Sezonu
Pos | Takım | O | G | M | Seri | Pts | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yozgat The Power | 18 | 16 | 2 | G7 | 34 | 990 | 801 | 189 |
2 | Troopers | 18 | 13 | 5 | G6 | 31 | 855 | 712 | 143 |
3 | TG MetalHeads | 18 | 13 | 5 | M2 | 30 | 1004 | 714 | 290 |
4 | Shohoku | 18 | 13 | 5 | G1 | 27 | 1013 | 791 | 222 |
5 | Kuzgunlar | 18 | 9 | 9 | G4 | 26 | 899 | 851 | 48 |
6 | S.A. Chapullers | 18 | 8 | 10 | M1 | 26 | 879 | 922 | -43 |
7 | Magic Of Zero | 18 | 10 | 8 | M2 | 24 | 759 | 758 | 1 |
8 | Sportant Fırkateyn | 18 | 4 | 14 | G1 | 22 | 668 | 843 | -175 |
9 | Teknopats | 18 | 4 | 14 | M1 | 22 | 680 | 966 | -286 |
10 | Alley Oops | 18 | 0 | 18 | M18 | 12 | 568 | 957 | -389 |