
- Leagues
- ESBBL Beşinci Sezon Maçları, ESBBL [S05] PLAYOFF
- Sezonlar
- 2018 – 2019 | S05
- Başlangıç
- Fatih, Pertevniyal
[S05] Shohoku Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | O | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul | Boy | Ort.Reb | Ort.Stl | Ort.Faul | Ort.Asist | Ort.Blok | Ort.Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 190 | 0 | 23 | 0 | 15 | 12 | 180 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 15.8 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 124 | 0 | 32 | 21 | 27 | 21 | 196 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 11.3 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 106 | 0 | 20 | 0 | 23 | 15 | 172 | 0.0 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 11.8 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 95 | 0 | 24 | 8 | 22 | 16 | 190 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 7.9 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 85 | 0 | 21 | 0 | 10 | 4 | 175 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 9.4 |
6 | ![]() | 8 | 66 | 0 | 17 | 0 | 12 | 13 | 187 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 8.3 |
7 | ![]() ![]() | 6 | 49 | 0 | 42 | 0 | 12 | 7 | 186 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 7.0 | 0.0 | 8.2 |
8 | ![]() | 2 | 45 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 196 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.5 | 0.5 | 22.5 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 34 | 0 | 5 | 3 | 6 | 12 | 188 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 3.8 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 32 | 0 | 8 | 3 | 13 | 11 | 178 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 3.6 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 30 | 0 | 40 | 1 | 14 | 22 | 177 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 0.1 | 2.7 |
12 | ![]() | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 11 | 7 | 185 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 4.3 |
13 | ![]() | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 180 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 2.2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ESBBL – Beşinci Sezonu
Pos | Takım | O | G | M | Seri | Pts | A | Y | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 2 | G7 | 34 | 990 | 801 | 189 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 5 | G6 | 31 | 855 | 712 | 143 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 5 | M2 | 30 | 1004 | 714 | 290 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 5 | G1 | 27 | 1013 | 791 | 222 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 9 | G4 | 26 | 899 | 851 | 48 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 10 | M1 | 26 | 879 | 922 | -43 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 8 | M2 | 24 | 759 | 758 | 1 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 14 | G1 | 22 | 668 | 843 | -175 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 14 | M1 | 22 | 680 | 966 | -286 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 18 | M18 | 12 | 568 | 957 | -389 |
Sonuçlar
![]() ![]() 53 - 72KasımPaşa SHOHOKU (Q4) vs KUZGUNLAR (Q4) |
![]() ![]() 20 - 0Pertevniyal SHOHOKU vs TG METALHEADS [Hükmen] |
![]() ![]() 21 - 1Fatih TEKNOPATS vs SHOHOKU [Hükmen] |
![]() ![]() 46 - 56Fatih SHOHOKU vs YOZGAT THE POWER |
![]() ![]() 67 - 65Fatih TROOPERS vs SHOHOKU |
![]() ![]() 98 - 71Fatih SHOHOKU vs ALLEY OOPS |
![]() ![]() 71 - 89Pertevniyal KUZGUNLAR vs SHOHOKU |
![]() ![]() 1 - 21Fatih [Hükmen] SHOHOKU vs MAGIC OF ZERO |
![]() ![]() 51 - 83Fatih SAN ANDREAS CHAPULLERS vs SHOHOKU |
![]() ![]() 71 - 47Fatih SHOHOKU vs SPORTANT FIRKATEYN |
![]() ![]() 43 - 34Fatih TG METALHEADS vs SHOHOKU |
![]() ![]() 78 - 42Pertevniyal SHOHOKU vs TEKNOPATS |
![]() ![]() 43 - 62Fatih YOZGAT THE POWER vs SHOHOKU |
![]() ![]() 67 - 47Fatih SHOHOKU vs TROOPERS |
![]() ![]() 47 - 53Fatih ALLEY OOPS vs SHOHOKU |
![]() ![]() 58 - 39Fatih SHOHOKU vs KUZGUNLAR |
![]() ![]() 43 - 60Fatih MAGIC OF ZERO vs SHOHOKU |
![]() ![]() 57 - 51Fatih SHOHOKU vs SAN ANDREAS CHAPULLERS |
![]() ![]() 31 - 70Fatih SPORTANT FIRKATEYN vs SHOHOKU |