Yeniden Özetleme

Video
Ayrıntılar
| Tarih | Zaman | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 Ekim 2018 | 20:00 | ESBBL Beşinci Sezon Maçları | 2018 – 2019 | S05 |
Court
| Fatih |
|---|
Sonuçlar
| Takım | T | Sonuç |
|---|---|---|
| Alley Oops | 47 | Lost |
| Shohoku | 53 | Win |
Alley Oops
| Konum | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shohoku
| # | Oyuncu | Konum | PTS | REB | AST | BLK | Steal | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA BAŞAR [SHOHOKU] | Forward | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SİNAN KESKİN [SHOHOKU] | Guard | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | FATİH GÜLEGÜL [SHOHOKU KAPTANI] | Center | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | GÖKHAN PİSKEN [SHOHOKU] | Forward | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 9 | ERKAN DEMİR [SHOHOKU] | Guard | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | DAVID KIM [SHOHOKU] | Guard | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | MUHAMMED SAFTER [SHOHOKU] | Center | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| Toplam | 53 | 28 | 23 | 3 | 21 | 12 |


